Sabtu , 14-03-2026
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN PERTH
2026
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9301 2690 7864 0816 6907 - -
1593 6219 0642 5198 4635 9374 8527
8236 5927 4703 1592 9461 3685 2716
6328 7269 1852 8467 3756 4120 6354
5186 8320 3618 6245 1867 5394 9713
0683 8209 3517 7620 2794 3179 1805
8076 3841 7384 1397 2076 8645 3687
4315 8156 5964 9703 4918 6032 9568
2857 4906 1163 3671 9284 2965 7809
0761 8426 1643 3854 8361 1374 3519
- - - 3769 5437 0486 8134

2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8914 5729 9482 - - - -
2915 3708 7450 1296 8365 7946 0427
4695 1647 6859 6375 1687 0542 5306
5346 9375 6435 1657 5368 7610 2856
4719 6415 9631 7582 0124 2381 1865
7945 4170 2875 7310 6193 0671 1256
4917 6431 0425 9850 5729 1934 8346
8537 6374 8726 5692 2783 5196 3805
2714 9204 2891 7523 6137 8360 9258
8930 0649 5628 4250 8056 7963 3876
6802 1560 4396 2674 3807 9025 6158
3659 9875 8703 3965 4561 8196 4387
9746 1985 5248 7846 3689 6514 1682
8417 5468 4276 1607 2740 8074 7532
9605 3764 0683 8719 2531 5726 1873
3017 0896 2714 7432 8149 1835 0482
7341 2753 8014 0147 7486 2294 8549
0594 3026 1463 0285 8672 3074 0378
3109 7450 6281 2586 7258 4725 5280
4327 3460 6387 9630 3770 2618 0571
9583 4371 5673 6785 7815 5024 1583
1075 8907 1480 7134 5320 0986 5814
1625 8318 4967 2536 3129 9312 0246
1498 5163 6347 5028 3461 7938 0154
2568 3147 3942 6578 1452 7140 2635
6821 9253 2597 4360 2913 0459 9034
9601 5817 2974 8563 7851 2914 3896
8146 2713 0564 4083 1897 2170 3468
5163 1203 6175 9413 2450 0699 5371
6928 2637 4613 8726 1564 2630 7049
3069 3529 8284 0925 8619 4269 3670
9864 5641 4321 9867 7483 2136 1948
1562 3519 6895 1845 2316 9625 4636
2034 - 1986 7312 3142 4513 5270
8614 1627 7618 8507 1988 6297 1748
7463 0459 8702 1235 6213 4120 0011
7620 3149 4578 5802 8371 4631 9362
8749 3021 5347 7460 0578 9357 6984
2640 3508 1257 8021 4287 8173 3705
7925 3789 8142 9345 5239 6927 7813
5923 9718 4960 1569 0250 4173 2566
8152 9065 6815 4803 0514 3049 7207
6720 4387 9410 7128 2599 8630 1756
7893 0318 6426 0028 7362 2890 7839
3817 1743 4561 8476 5197 9721 0475
6724 3549 7862 9537 6725 8070 2518
5831 4926 7058 8926 3670 4528 9203
4389 5271 4380 6752 9246 1753 2469
9725 6834 1206 5943 - 9684 6521
9741 3862 7519 8326 9417 8562 3810
5783 1397 5681 7219 6358 4970 5629
0269 8710 9862 7529 4610 3157 6942
- - 7149 0285 6973 6021 4183

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8472 9165 - - - - -
8127 3695 8079 5348 7926 3412 5986
7321 1983 5620 7194 8523 4976 5083
3147 9502 7185 4721 2834 3719 0586
3895 1029 5062 3584 7960 3149 6528
5794 9518 8349 1246 0185 7946 1503
2687 5964 8423 8157 4793 5467 2308
4718 9551 2070 2136 7452 9861 0843
5210 0245 9255 9840 2371 9420 0792
6204 0591 0591 8433 0720 3587 5758
9243 0462 3527 7863 8375 4736 9510
4935 7068 8430 2841 7862 3914 1065
5740 0546 6174 1504 2867 5762 6713
3180 8799 7416 4598 2619 3624 7832
7681 4730 6529 9450 2638 5089 4295
9427 5782 4815 8310 0894 6243 1075
9150 0549 8513 2398 3759 0871 7968
3264 9547 5623 7480 0196 1389 8372
6740 1546 8231 7903 4821 1922 6197
5064 6170 7122 2717 8270 5483 4306
2361 7310 4913 6184 0965 1352 7380
0473 7130 5248 6734 4610 2746 1570
2741 0874 5643 8951 9721 7425 1356
7896 5690 5690 1698 3864 4195 3910
1490 8699 2870 1385 4738 9864 2189
1307 0879 7964 2370 6183 9735 0541
9526 4671 6743 8569 0954 2756 4233
2893 6547 8516 9263 3960 6912 2148
3924 6420 5418 4382 4703 0178 9105
2639 7815 8200 0284 5029 4951 8541
0416 3645 4872 9824 3359 9423 6237
2697 4790 3974 1246 8928 9512 2958
0317 1750 3825 5294 6491 4932 1936
9362 5627 2374 0653 3620 6429 8314
1097 8640 2439 9305 8190 6817 4206
8310 3105 7623 8763 4387 3572 9715
8472 5621 3758 2095 1357 6327 3471
3678 2116 4753 7280 1064 9236 4528
2945 5837 4765 5244 2480 1309 5130
4218 2860 1045 6124 4916 7168 2753
0598 7135 9517 3270 7534 5462 0536
0597 7841 2416 5984 4520 6837 5204
5410 4528 2859 1527 9263 8639 5378
4012 6285 4156 7613 8740 7581 1952
3066 5808 3073 9488 - 8900 2708
4735 3190 5327 8293 7386 5012 2901
2897 7196 8174 6739 7986 1675 8306
4982 7803 0581 6820 1352 8364 6501
6182 1934 7560 1073 2138 0892 9580
3810 6721 1096 8109 4105 5643 8207
0579 8190 3749 5082 8610 7369 2491
9224 6175 1860 9867 7640 3021 2958
8592 1930 0638 4180 5267 1506 7658
Data Keluaran dan Paito Warna Perth merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.myperthlotto.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Perth. Result Pasaran Perth setiap hari di jam 16:35 WIB