|
|
HASIL KELUARAN PCSO
2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 2883 | 8454 | 2970 | 7791 | - | - | - |
| 7637 | 4472 | 2354 | 0826 | 1030 | 0882 | - |
| 6446 | 7008 | 7730 | - | 8710 | 9153 | - |
| 5989 | 5612 | 6765 | 4292 | 9500 | 5734 | - |
| 8750 | 7549 | 4238 | 2607 | 2328 | 7190 | - |
| 4401 | 4370 | 2634 | 0589 | 6100 | 4773 | - |
| 5286 | 1455 | 2033 | 5866 | 2883 | 0459 | - |
| 0565 | 0606 | 8761 | 3222 | 0741 | 8171 | - |
| 1324 | 9433 | 2477 | 4275 | 2336 | 1553 | - |
| 0497 | 6228 | 1285 | 6342 | 8846 | 8796 | - |
| - | - | - | 6830 | 7050 | 9483 | - |
2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 5212 | 5804 | 1324 | - | - | - | - |
| 3201 | 3253 | 9156 | 2030 | 9677 | 0633 | - |
| 6807 | 6674 | 4561 | 9739 | 5174 | 1496 | - |
| 6057 | 4929 | 8287 | 9563 | 2421 | 0329 | - |
| 8336 | 7489 | 8347 | 1628 | 5175 | 7620 | - |
| 0281 | 5716 | 2804 | 0744 | 8585 | 1794 | - |
| 0388 | 3715 | 2721 | 0288 | 9028 | 2536 | - |
| 8480 | 2866 | 3379 | 5032 | 8517 | 2163 | - |
| 6635 | 3926 | 0005 | 9669 | 6891 | 6632 | - |
| 2669 | 5769 | 4195 | 1551 | 7851 | 9477 | - |
| 2731 | 5425 | 4997 | 2044 | 8264 | 6398 | - |
| 5856 | 9290 | 2427 | 3987 | 1229 | 2201 | - |
| 3768 | 0423 | 5207 | 2224 | 3311 | 7248 | - |
| 9125 | 7311 | 8907 | 8158 | 3862 | 8391 | - |
| 5135 | 3454 | 7593 | 3525 | 0274 | 9561 | - |
| 5197 | 4737 | 9738 | 4141 | 2401 | 9717 | - |
| 5820 | 6725 | 1578 | 5644 | 4794 | 9010 | - |
| 9512 | 5571 | 7457 | 1003 | 7037 | 8530 | - |
| 8838 | 6150 | 1771 | 8705 | 4761 | 8309 | - |
| 0417 | 0232 | 6564 | 9218 | 7689 | 7253 | - |
| 7075 | 9773 | 6930 | 7129 | 2451 | 6893 | - |
| 5445 | 9165 | - | 3236 | 9574 | 7621 | - |
| 4842 | 6298 | 8673 | 6212 | 4937 | 3961 | - |
| 7178 | 0433 | 1429 | 5470 | 6675 | 7661 | - |
| 0637 | 9779 | 0952 | 4342 | 2972 | 8620 | - |
| 1784 | 7031 | 8026 | 4910 | 6111 | 2530 | - |
| 6296 | 0111 | 8223 | 2438 | 9256 | 4500 | - |
| 7078 | 3117 | 9705 | 7411 | 8704 | 0060 | - |
| 2008 | 9114 | 5845 | 5466 | 7944 | 8315 | - |
| 8089 | 0657 | 3483 | 7397 | 4311 | 0030 | - |
| 5271 | 9422 | 5236 | 4492 | 5037 | 5860 | - |
| 0092 | 3253 | 8792 | 3809 | 5596 | 3739 | - |
| 6779 | 0520 | 3109 | 0178 | 3629 | 7192 | - |
| 6950 | 1094 | 6448 | 1591 | 7625 | 4253 | - |
| 0654 | 1504 | 0231 | 6582 | 4247 | 7018 | - |
| 4792 | 9650 | 4456 | 5721 | 6698 | 0882 | - |
| 9639 | 8454 | 1066 | 7776 | 6737 | 9424 | - |
| 3724 | 8501 | 7154 | - | - | - | - |
| 5165 | 3278 | 9839 | 7880 | 4477 | 4260 | - |
| 5941 | 8902 | 9821 | 6589 | 2249 | 2916 | - |
| 9958 | 7452 | 0877 | 1754 | 5306 | 4415 | - |
| 8778 | 3356 | 0268 | 5849 | 1502 | 4751 | - |
| 1948 | - | 8417 | 1674 | 7187 | 5247 | - |
| 5636 | 6898 | 1494 | 3066 | 7810 | 5333 | - |
| 1146 | 0434 | 2517 | 0039 | 2317 | 7541 | - |
| 7617 | 4102 | 5196 | 9098 | 0693 | 6176 | - |
| 6923 | 1424 | 4335 | 1756 | 1031 | 7734 | - |
| 1971 | 1852 | 7324 | 4036 | 1789 | 5139 | - |
| 5621 | 0262 | 5923 | 6542 | 0236 | 6290 | - |
| 8317 | 0240 | 8402 | 1864 | 5007 | 4944 | - |
| 2471 | 4262 | 4452 | 0373 | 4652 | 9724 | - |
| 0565 | 0468 | 5746 | 1994 | 8855 | 9395 | - |
| - | - | 9165 | 6764 | 3719 | 1651 | - |
2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 6012 | 9964 | - | - | - | - | - |
| 6985 | 7084 | 3577 | 9047 | 7996 | 5387 | - |
| 7434 | 1991 | 9200 | 2987 | 4365 | 9618 | - |
| 4103 | 3183 | 3105 | 5082 | 8207 | 0135 | - |
| 1378 | 0934 | 1046 | 8533 | 0028 | 5004 | - |
| 3252 | 1037 | 4271 | 1741 | 3304 | 8529 | - |
| 3154 | 7489 | 5072 | 0114 | 4752 | 1571 | - |
| 5517 | 6837 | 5644 | 9684 | 8424 | 6040 | - |
| 0421 | 4115 | 9968 | - | 4675 | 3017 | - |
| 4498 | 6446 | 3318 | 3008 | 9528 | 9533 | - |
| 4142 | 2151 | 4988 | 3852 | 9280 | 3876 | - |
| 6859 | 7007 | 3121 | 3234 | 0463 | 0613 | - |
| 5722 | 6401 | 3771 | 9896 | 1637 | 0467 | - |
| 5039 | 8614 | 8403 | 2167 | 9030 | 9858 | - |
| 9502 | 2438 | 4451 | 0461 | 6852 | 6762 | - |
| 4762 | 2351 | 1926 | 9301 | 7352 | 4873 | - |
| 6693 | 5980 | 5160 | 3105 | 5138 | 7522 | - |
| 9858 | 9705 | 0802 | 5682 | 7450 | 9259 | - |
| 8383 | 5448 | 1150 | 4254 | 3820 | 2745 | - |
| 2064 | 3184 | 3473 | 3193 | 7522 | 4557 | - |
| 6284 | 5657 | 0289 | 8662 | 7012 | 7543 | - |
| 6976 | 1458 | 8322 | 0182 | 2033 | 4543 | - |
| 4016 | 8812 | 8158 | 5267 | 5925 | 5465 | - |
| 3638 | 2148 | 2148 | 3267 | 5146 | 1589 | - |
| 0835 | 8396 | 1053 | 8722 | 5228 | 3644 | - |
| 3384 | 0542 | 3548 | 7227 | 9675 | 2073 | - |
| 9038 | 2168 | 3834 | 8503 | 9303 | 9454 | - |
| 8821 | 2761 | 6737 | 9697 | 0875 | 9923 | - |
| 2427 | 4166 | 2806 | 0784 | 3560 | 2663 | - |
| 5856 | 9317 | 2669 | 8401 | 7367 | 0643 | - |
| 0482 | 6662 | 1291 | 2356 | 8652 | 4200 | - |
| 2482 | 6861 | 1169 | 3203 | 3979 | 8302 | - |
| 2240 | 1940 | 9657 | 9609 | 8033 | 6448 | - |
| 3890 | 4055 | 9611 | 1758 | 0703 | 5753 | - |
| 6423 | 8640 | 5841 | 7439 | 8558 | 1739 | - |
| 5730 | 4563 | 9449 | 8773 | 6581 | 6600 | - |
| 1517 | 6624 | 4400 | 2322 | 7415 | 8190 | - |
| 7191 | 9929 | 7181 | 3189 | 7351 | 7602 | - |
| 9404 | 8138 | 5064 | 2519 | 9819 | 5464 | - |
| 7654 | 6617 | 2117 | 2888 | 2759 | 8295 | - |
| 4968 | 8414 | 6413 | - | - | - | - |
| 1191 | 6044 | 3119 | 7582 | 4953 | 8630 | - |
| 7989 | 0959 | 6441 | 9251 | 9061 | 2234 | - |
| 3146 | 7501 | 2722 | 0753 | 1289 | 6881 | - |
| 0712 | 5297 | 7325 | 7816 | 3175 | 4997 | - |
| 3460 | 5885 | 2076 | 9851 | 0162 | 4385 | - |
| 6804 | 4067 | 1998 | 5025 | 4924 | 6554 | - |
| 8852 | 9157 | 9623 | 2233 | 7704 | 7897 | - |
| 6773 | 9631 | 9988 | 4666 | 3987 | 6517 | - |
| 7466 | 9516 | 5992 | 1417 | 6854 | 3370 | - |
| 0053 | 6676 | 2568 | 3400 | 3419 | 1980 | - |
| 0772 | 6775 | 0931 | 8466 | 2738 | 5139 | - |
| - | 2725 | 1139 | 8413 | 6344 | 8534 | - |
Data Keluaran dan Paito Warna PCSO merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.lottopcso.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran PCSO. Result Pasaran PCSO setiap hari (kecuali minggu) di jam 20:10 WIB
|
|