Rabu , 15-04-2026
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN OREGON 2
2026
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1372 4433 5218 - - - -
0893 5492 9105 3132 8288 3565 1936
2813 4804 2413 9477 3169 4429 2709
2646 7931 4889 8580 7107 0176 5443
6227 7851 8627 6167 5579 7035 5983
9643 7520 8608 1813 8092 5622 5566
6556 4005 4733 7895 7460 3760 5908
8855 9269 3868 8507 8450 2470 4781
1725 3707 4056 0243 4602 5137 2189
5534 1736 0840 0222 3997 4366 0326
0505 7031 2316 7860 3762 7359 0046
1047 1266 4908 1606 4405 6648 7875
0824 6660 2962 7357 1562 2029 6308
1265 3598 3471 7860 5103 9653 9438
9837 5778 3308 3294 7583 6298 0541
- - - 0263 7600 2647 4830

2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
0241 1600 2694 - - - -
2279 1878 7324 3233 7807 2892 3015
5941 9131 3232 1549 4088 6290 5157
5596 4561 3160 9335 2263 0917 3462
2220 0500 7385 4712 6544 4861 0118
9841 9518 5843 4587 6853 4259 7970
9543 8354 1263 2174 9751 5354 1469
9667 4302 7655 7687 0362 6610 4192
9860 2076 8417 3020 5699 6384 6947
3353 1089 6581 1834 4421 8009 4214
4606 0788 8328 8779 8115 3218 9421
8023 4719 3368 2896 7792 7638 9171
2630 4799 2303 4425 0039 4435 3525
- 3127 9226 8276 3086 5560 3390
1185 5133 4493 6770 5644 6151 3610
2666 7832 7421 0287 5474 3626 9948
3985 7005 3873 4449 6133 3088 3660
3133 5210 3917 1797 9955 6845 4307
1627 3205 2296 4456 5692 1967 4813
5499 5951 7963 3175 8299 6251 5920
5150 6159 5157 7942 3519 4231 5549
9369 3861 1064 5420 0507 7479 3635
1213 8830 8925 4479 7980 5941 2925
1061 3672 2031 1480 4463 6840 1213
9898 6827 1695 1852 9279 6938 5003
4379 0878 5544 7316 5505 6579 5167
1821 7139 7241 9870 7290 1099 2873
7054 9140 1731 6686 1035 2355 1092
5222 3891 3891 0052 7797 1653 9965
3675 2392 9900 8505 3955 4904 3794
0399 8549 3292 5258 3335 5138 9112
1167 7403 3954 8730 2157 6927 9402
8241 5465 3753 8842 4572 - 1429
1420 9979 7455 4143 6977 4001 1508
9715 2056 4688 4963 2875 1668 1939
9919 5744 9324 4270 1948 6896 9878
5204 3892 6410 2579 5647 7908 4597
4693 6698 1007 7412 7082 7216 9589
1306 7874 4902 7164 3953 0756 0502
3470 9959 6787 0813 9286 6169 5533
8476 6324 7901 1247 9210 1070 2291
7007 6422 3827 9325 6274 8104 9563
6576 9801 5505 0002 4768 9307 5119
8522 1612 3514 7362 5507 0348 0242
4249 1075 7582 6014 7422 1959 3058
6662 6139 1450 2277 6170 3055 7249
6357 9136 0720 3503 3734 9858 4804
7333 8590 0503 8701 9910 5554 3333
4270 9562 0765 2917 - 5858 2619
7009 5862 0707 0571 3212 5130 0323
5730 7805 5323 7584 3306 7716 2406
2903 0895 9693 4390 0544 6306 5793
- - 2637 0744 6273 5431 4848

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
0754 8969 - - - - -
9597 2870 0542 1047 5975 9796 2252
7042 2994 2305 3559 3439 6102 7169
5230 4074 0897 6563 3124 9776 3821
6753 3620 1063 0130 5673 0420 1650
1730 7080 3609 3209 5968 0190 2982
1665 7470 1258 0139 4787 7769 9429
8354 3212 6986 3180 9034 3528 7253
3275 0156 2834 6882 4818 5319 1631
6263 1246 6809 7023 4604 8480 5956
5801 2653 3414 5687 1146 1033 7263
9441 8269 2207 7399 2573 0710 2049
9059 4322 7883 0301 1288 9178 9858
7681 6332 6774 0793 2317 4234 0948
7234 5670 5995 8210 6046 7066 9782
5655 5287 9547 5012 0262 0080 4909
5921 0886 7081 7684 7931 2005 9827
4056 0117 1920 3176 7186 5981 2031
7261 5097 5677 9037 9171 5312 6763
6228 9055 9808 3485 7683 6962 4342
1337 4749 8315 1623 4462 8797 7622
3929 3842 6706 7593 2271 5023 9317
1127 3440 9588 3091 8593 8683 5881
4349 0950 4588 7434 7377 7861 6538
2889 2269 6815 8438 3691 6564 7357
2886 8048 1226 7439 3145 4633 9050
5134 8333 7858 5074 1342 6772 6435
1490 6743 1469 9074 7266 4156 5898
6544 2473 1490 1541 7105 5786 6573
6624 6282 2933 7771 5091 2021 1691
1878 4634 6605 3648 7961 4345 2655
7555 4624 4272 5008 0570 5965 1989
3533 7898 5773 2649 1138 0557 6566
5818 9916 4138 1936 5955 0073 6340
1289 5576 0484 7504 4723 6422 3555
5399 3969 0508 3869 7268 5941 4138
6382 2118 2516 9395 7992 6697 0572
4746 6984 7502 1922 3588 3563 2559
5397 3081 2063 7270 7158 6256 3424
1442 2994 6578 5685 9499 1290 1476
1441 7300 0801 2240 4646 8402 2004
7017 8848 8951 6709 2260 0177 3221
1596 8435 1627 0129 0860 0651 2875
4592 4621 2455 6281 0687 9578 8835
1825 5825 6987 5432 7126 0766 3557
0869 3762 1408 5917 9195 5709 8433
2912 8373 6627 7679 4167 7198 4810
5502 6259 3483 0037 0832 3035 1990
1332 0594 3223 4854 8198 3356 0037
2118 7961 3228 3991 3871 7777 1712
2939 5975 7638 8286 4880 3975 4225
2065 3172 7548 3600 7153 4949 8100
6993 5287 7412 9386 9818 1638 9433
Data Keluaran dan Paito Warna Oregon merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://www.usatoday.com/lottery/us-or dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Oregon 2. Result Pasaran Oregon 2 setiap hari di jam 06:00 WIB