Senin , 16-03-2026
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN KUALA LUMPUR
2026
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1689 3248 6910 0167 8216 2039 9653
5720 6017 2504 4157 8542 9671 5038
2153 7849 4285 1768 3207 2850 4659
4192 9028 0734 2956 1075 6328 1498
6580 4029 0647 2645 4931 7149 3859
0734 3982 8290 5708 9621 9235 7021
5720 4716 1478 8409 4291 9352 2170
1572 0651 6729 2587 3450 4178 7925
7409 8476 3751 7432 2017 8106 9618
0385 2569 4728 1905 8965 1796 4618
- - - 9853 1798 8362 9712

2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
3150 8512 7681 - - - -
1645 6078 3516 2113 5238 2051 7203
4675 6058 1409 8351 5243 2014 7601
6904 2078 3512 0647 9165 4603 7350
0471 5367 9631 0731 4692 6359 9486
7935 2940 0268 3291 5694 9027 8965
5843 5721 8126 4071 7653 1908 2374
8269 4376 3760 2938 7306 6572 1786
9041 9506 0729 7835 6724 6347 2937
2063 4720 7062 8495 0264 1983 8420
9120 5739 0275 3856 6574 1743 0175
3894 8160 0789 3054 5792 1283 7908
4196 8152 3980 6751 0674 1498 6850
7083 1052 1584 7651 9506 2769 1025
4209 9317 5683 6914 3625 9358 0287
8710 2168 5602 3085 1498 7561 8537
5390 2189 1976 3248 6380 4527 9783
0621 8795 5290 7586 9748 8691 6504
6342 7054 8320 4529 9138 8297 1902
3016 6153 1280 5384 0835 8629 9407
6128 6873 7523 4015 2581 1450 9568
0926 8079 8143 4985 1497 9426 3901
2871 7415 5794 4318 1376 9463 4597
5647 2036 5642 7138 0846 - 1730
8320 5709 2186 4253 0638 0849 3124
5072 6715 7432 2391 6230 3924 6046
7981 5924 4290 5826 0351 2168 3154
1373 2189 4216 5894 2683 7615 0695
3142 0477 4501 6235 2451 7056 1920
5893 9854 6415 3153 2513 3874 1497
8216 4926 5173 9856 2601 9578 3614
5769 1042 0493 6254 5489 6704 6490
8153 4918 5429 6310 3621 2598 3185
2364 8153 3169 9814 8627 3561 1498
9160 3516 7463 5130 9631 6154 1623
9834 6158 8073 3618 2910 1459 6243
8392 6109 4712 1653 3100 4356 3498
1376 7661 5819 4192 0846 7625 7365
9510 6819 0785 7563 2398 3751 0627
0374 6152 0793 7384 4043 3741 7982
0795 4580 5063 7914 0406 3268 9740
0459 2105 3014 7502 2830 3479 7893
8917 5983 7526 8653 4085 6829 4908
9371 5874 7902 3047 6420 0196 1958
2814 7945 0973 6750 0130 4758 8602
7561 9824 5673 4798 9185 1176 6152
6384 5796 3874 6219 4375 8021 6537
8473 2965 7314 2567 3416 7695 3109
4630 4630 2596 3048 6970 5486 9027
4871 3259 4078 2397 5763 1324 5978
6057 4821 3759 4862 1709 5234 1068
2143 8954 2637 8290 6537 8940 3761
- - 6381 2547 1036 5790 1038

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9238 3709 - - - - -
2561 7895 3419 5876 2153 4072 6254
0485 2359 4073 8561 9378 5621 8930
4633 1970 5142 8963 5728 8954 7946
4175 5867 1385 7964 8625 9076 3598
3647 6359 2017 3945 5210 4394 0382
6135 9870 5069 4183 0369 2837 0259
8491 0597 9573 8942 2604 6753 2194
6410 6446 8018 4750 9167 5401 3407
3945 6999 5507 2976 9083 4841 2165
0624 9283 3650 8175 7456 5497 2684
9283 7032 4857 2516 8297 7638 2806
5137 3672 0743 5566 2605 6180 1829
4270 6325 8967 9682 2491 0956 3084
4601 3940 8426 7509 1979 6430 5047
9641 6248 5173 6712 2891 3625 5619
1056 9002 5401 1358 6125 5983 2590
7186 8520 9031 0127 3746 5804 6952
4801 7123 2706 5072 4821 0174 4138
5027 7316 0812 4598 2469 8275 8954
8177 0819 4390 7593 3189 1308 8365
9725 6374 8720 3826 - 3467 5324
3954 7610 9538 1950 2533 6457 7864
1641 5607 5607 8590 6158 4580 8952
7365 2415 8940 8901 3674 4158 6432
4306 7160 2498 6793 3279 4052 8787
3147 4786 7248 5617 9251 1593 3168
6179 5240 2693 3072 4720 0325 1964
1984 6078 4683 0537 4075 7913 1524
5984 0749 8246 7085 3652 6724 9432
0543 9154 8340 1265 0682 1746 4162
1609 9137 4690 5602 7045 7045 7850
9086 3848 1632 2964 0831 2678 4980
4570 1079 6190 3469 8304 6978 5491
3695 2639 8941 0365 7150 6754 0456
4358 7044 1459 5894 4910 2987 6472
3814 1629 4352 0485 5703 1866 2105
7917 2839 3495 6793 5961 8396 9213
3298 4729 2369 1053 6491 1276 5911
0867 2035 6172 4257 1382 5983 6825
1520 8534 7813 5462 4193 5309 2648
6405 0794 2630 1723 4316 6450 5734
0382 1638 9568 4761 7609 6143 5247
0188 3671 4965 5693 7634 1094 3190
7015 2754 5003 9731 9070 3195 8540
8307 0968 7435 6914 3476 8870 2366
3784 8043 9241 8302 1478 3865 9150
4207 2173 6398 0895 5923 0546 4709
7083 4382 0749 8174 9730 3285 0952
1283 5732 4729 3657 5213 1356 3275
9832 2054 1709 6295 2536 8320 4372
3940 6384 2407 6149 0871 1990 6793
4593 3045 1654 7459 0687 8135 8216
Data Keluaran dan Paito Warna Kuala Lumpur merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.kualalumpur4d.net dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kuala lumpur. Result Pasaran Kuala Lumpur setiap hari di jam 17:00 WIB