|
|
HASIL KELUARAN TOTO MACAU 5D 2
2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 34720 | 13308 | 72543 | 31853 | - | - | - |
| 66199 | 75502 | 50062 | 32429 | 05007 | 56160 | 53572 |
| 14422 | 76461 | 75465 | 76341 | 64804 | 15599 | 81190 |
| 05018 | 98268 | 82545 | 76890 | 09998 | 91697 | 47995 |
| 68565 | 84208 | 19379 | 82221 | 71666 | 40920 | 70558 |
| 10036 | 36721 | 86975 | 72809 | 31288 | 81077 | 38115 |
| 74540 | 71264 | 50002 | 87643 | 69826 | 49966 | 51844 |
| 06240 | 28305 | 36202 | 61352 | 28828 | 93093 | 45189 |
| 15414 | 93210 | 04667 | 02475 | 15603 | 15228 | 80205 |
| 73699 | 94257 | 73544 | 54667 | 12557 | 36412 | 91920 |
| - | - | - | 51546 | 56622 | 07893 | 00923 |
2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 42905 | 05242 | 95403 | - | - | - | - |
| 08201 | 84419 | 04976 | 09478 | 97240 | 05441 | 45244 |
| 00328 | 19953 | 47273 | 76735 | 55154 | 16365 | 09160 |
| 53521 | 56893 | 73510 | 31155 | 46850 | 31462 | 15235 |
| 86451 | 49169 | 85796 | 02460 | 81795 | 79770 | 72579 |
| 13950 | 70770 | 36610 | 63002 | 94481 | 94202 | 69684 |
| 05480 | 57642 | 85714 | 05585 | 17816 | 53229 | 91278 |
| 81259 | 03568 | 40511 | 42189 | 80333 | 37340 | 81982 |
| 37461 | 68591 | 09996 | 49137 | 56918 | 79717 | 57038 |
| 94981 | 66322 | 34783 | 59861 | 01677 | 59468 | 80016 |
| 11317 | 67138 | 99114 | 82986 | 70444 | 62924 | 07591 |
| 94826 | 35813 | 61224 | 35851 | 95561 | 30586 | 73099 |
| 27431 | 80340 | 81345 | 90946 | 91008 | 62769 | 94355 |
| 00707 | 22927 | 85844 | 19657 | 72431 | 86469 | 24432 |
| 65894 | 48495 | 97592 | 86168 | 12667 | 47454 | 10539 |
| 11916 | 46258 | 85045 | 68909 | 12900 | 46606 | 66479 |
| 60427 | 58317 | 08689 | 72121 | 62163 | 96427 | 36138 |
| 41325 | 00577 | 90340 | 62370 | 84928 | 46363 | 40468 |
| 65869 | 04274 | 94211 | 99995 | 38719 | 10294 | 40583 |
| 27313 | 00557 | 88693 | 13035 | 55308 | 50270 | 34072 |
| 71275 | 48612 | 44570 | 93035 | 27320 | 62630 | 74821 |
| 86410 | 15833 | 66212 | 77961 | 13755 | - | 24021 |
| 02701 | 85004 | 08072 | 57352 | 42020 | 83571 | 65743 |
| 15801 | 20975 | 68200 | - | 47770 | 32031 | 77437 |
| 44220 | 58070 | 65216 | 47140 | 62647 | 00783 | 09307 |
| 01118 | 31043 | 44313 | 82760 | 32600 | 59644 | 22700 |
| 51734 | 51633 | 77820 | 52291 | 86560 | 52775 | 66687 |
| 02130 | 75975 | 74857 | 14964 | 55013 | 99066 | 51183 |
| 18799 | 86850 | 90820 | 01691 | 91121 | 99179 | 17211 |
| 02895 | 13511 | 18535 | 50586 | 94813 | 11979 | 15975 |
| 59842 | 60345 | - | 40322 | 67811 | 71469 | 69605 |
| 61874 | 04936 | 17248 | 82757 | 53367 | - | 41031 |
| - | 85697 | 55865 | - | 92045 | 05340 | - |
| 66049 | 00741 | 71293 | 35547 | - | 79865 | - |
| 71045 | 80631 | - | 69430 | 28337 | 70423 | - |
| 41108 | 32759 | 34513 | 28020 | 97072 | 65196 | 11665 |
| 37841 | 74605 | 07823 | 00516 | 35547 | 62903 | 48361 |
| 31760 | 17026 | 75623 | 28771 | 20953 | 00355 | 24515 |
| 41454 | 29927 | 13637 | 64107 | 02345 | 19602 | 50919 |
| 28106 | 53202 | 95434 | 90471 | 42631 | 13653 | 46734 |
| 12308 | 96385 | 53525 | - | 53663 | 27391 | 26949 |
| 21746 | 02196 | 32060 | 11511 | 84275 | 17272 | 63911 |
| 37836 | 73979 | 36426 | 95699 | 92957 | 27768 | 00825 |
| 28568 | 10590 | 15582 | 40871 | 15609 | 90771 | 80868 |
| 56029 | 20944 | 99751 | 50454 | 22657 | 58414 | 37708 |
| 52299 | 05910 | 48361 | 22690 | 21222 | 92094 | 09892 |
| 40244 | 49320 | 61846 | 18366 | 94040 | 40134 | 63366 |
| 02633 | 16560 | 83163 | 26537 | 04749 | 11122 | 74285 |
| 14132 | 38169 | 07929 | 85310 | 04643 | 95325 | 66506 |
| 31998 | 92051 | 56438 | 24592 | 04962 | 11023 | 57658 |
| 85791 | 16126 | 93462 | 42065 | 48601 | 63430 | 03985 |
| 74905 | 37513 | 79357 | 67270 | 44626 | 71149 | 78062 |
| - | - | 22217 | 55707 | 41732 | 73966 | 53365 |
2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 57055 | 34307 | - | - | - | - | - |
| 54898 | 80618 | 72101 | 34549 | 94055 | 63183 | 07081 |
| 13474 | 87455 | 10229 | 88844 | 60588 | 80517 | 62685 |
| 01437 | 01462 | 52683 | 94766 | 27315 | 62920 | 35779 |
| 71010 | 49139 | 98021 | 35584 | 24277 | 81534 | 70841 |
| 48257 | 63099 | 92372 | 95806 | 63625 | 95610 | 92161 |
| 88295 | 54803 | 46439 | 32267 | 98392 | 43476 | 34402 |
| 93743 | 19775 | 58969 | 17954 | 57360 | 39123 | 37753 |
| 01500 | 28403 | 80889 | 29782 | 54180 | 01920 | 16748 |
| 79747 | 34996 | 88856 | 68946 | 07612 | 29696 | 48986 |
| 87981 | 70406 | 14705 | 15392 | 24280 | 10988 | 64703 |
| 42948 | 33804 | 77216 | 59797 | 42223 | 11104 | 68074 |
| 54544 | 56271 | 02700 | 60390 | 76526 | 82905 | 93594 |
| 36511 | 05093 | 44408 | 95687 | 28938 | 97037 | 14167 |
| 37123 | 03645 | 00543 | 71730 | 95682 | 31396 | 89610 |
| 05194 | 21770 | 90954 | 16441 | 45764 | 41174 | 58527 |
| 26968 | 25583 | 27948 | 82057 | 89225 | 13485 | 37202 |
| 48328 | 59841 | 18368 | 39129 | 91840 | 87375 | 35903 |
| 43146 | 72328 | 93162 | 46098 | 48331 | 86992 | 56669 |
| 98998 | 78241 | 03039 | 12493 | 75062 | 12946 | 88075 |
| 39097 | 45646 | 46772 | 71000 | 64361 | 13617 | 32245 |
| 23723 | 21232 | 41939 | 36118 | 59967 | 03064 | 82547 |
| 07992 | 12678 | 30633 | 21067 | 15051 | 63063 | 16748 |
| 00396 | 64640 | 64640 | 63969 | 58050 | 98021 | 47598 |
| 11627 | 32146 | 29851 | 25293 | 05739 | 59615 | 15165 |
| 81625 | 35856 | 80740 | 88883 | 12587 | 88513 | 87445 |
| 66776 | 60414 | 43998 | 41630 | 41836 | 45545 | 23542 |
| 88945 | 74242 | 33103 | 83465 | 24352 | 73720 | 71614 |
| 58479 | 95685 | 19435 | 70652 | 49500 | 52149 | 55301 |
| 82989 | 89587 | 51414 | 98946 | 83925 | 42722 | 35167 |
| 98016 | 49098 | 43896 | 39086 | 51855 | 09816 | 09384 |
| 35203 | 26897 | 66906 | 12662 | 73743 | 20573 | 44106 |
| 81396 | 12608 | 22124 | 13236 | 65698 | 32175 | 64970 |
| 48601 | 19222 | 85382 | 91025 | 05452 | 97063 | 61454 |
| 52970 | 75551 | 88404 | 24467 | 04104 | 33922 | 95850 |
| 90122 | 41883 | 01595 | 33989 | 68362 | 10801 | 90010 |
| 99488 | 77118 | 58518 | 68477 | 09866 | 88632 | 54733 |
| 37680 | 04582 | 81336 | 50571 | 89953 | 11438 | 42510 |
| 23423 | 64079 | 31406 | 25350 | 19812 | 34934 | 30497 |
| 49137 | 08637 | 53571 | 92404 | 65098 | 15410 | 33610 |
| 36643 | 75815 | 72198 | 82059 | 65965 | 62861 | 01346 |
| 62783 | 93233 | 31477 | 11188 | 45369 | 87028 | 23235 |
| 99402 | 45626 | 83142 | 61386 | 05407 | 35044 | 47369 |
| 12166 | 08292 | - | 70065 | 02467 | 62884 | 52018 |
| 64330 | 29503 | 24064 | 38624 | 07154 | 82102 | 36084 |
| 98231 | 20939 | 86268 | 11877 | 56570 | 61288 | 94694 |
| - | 15136 | 66926 | 08655 | 59411 | 67374 | 70721 |
| 51396 | 58582 | 36906 | 03074 | 25729 | 68489 | 52934 |
| 58492 | 16002 | 99935 | 08527 | 77806 | 63947 | 99114 |
| 91919 | 17537 | 52330 | 90501 | 38505 | 77348 | 22257 |
| 54593 | 60404 | 10099 | 85500 | 79113 | 95677 | 49113 |
| 21328 | 87835 | 72467 | 03522 | 70475 | 70680 | 73128 |
| 22919 | 31071 | 59549 | 82482 | 95347 | 35473 | 15805 |
Data Keluaran dan Paito Warna Toto Macau 5D merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi totomacaupools dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Toto Macau 5D. Result Pasaran Toto Macau 5D 2 setiap hari di jam 21:15 WIB
|
|