|
|
HASIL KELUARAN TOTO MACAU 5D 1
2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 01816 | 87975 | 12078 | 43060 | 81399 | 76775 | 89789 |
| 61081 | 91828 | 85087 | 00248 | 28394 | 95114 | 43575 |
| 03956 | 75680 | 73582 | 78730 | 99990 | 84176 | 57726 |
| 66563 | 32096 | 66025 | 06348 | 64391 | 38169 | 97944 |
| 65812 | 27140 | 45055 | 43609 | 60963 | 31319 | 28689 |
| 76461 | 93388 | 81087 | 60863 | 29718 | 91964 | 67474 |
| 43715 | 77000 | 11379 | 96277 | 40667 | 56341 | 68091 |
| 45503 | 27070 | 62188 | 14584 | 63736 | 90923 | 02668 |
| 93739 | 78556 | 34313 | 69875 | 91008 | 37544 | 17858 |
| 41171 | 03882 | 94323 | 80183 | 80288 | 62545 | 11469 |
| 13724 | 18655 | 72333 | 90250 | 47183 | 34875 | 17566 |
| 63037 | 36718 | 73823 | 59712 | 72267 | 60306 | 92092 |
| 19150 | 09496 | 20520 | 88400 | 82739 | 46542 | 82956 |
| 40583 | 76534 | 90416 | 70713 | 28519 | 17319 | 67250 |
| 90497 | 65787 | 54898 | 30017 | 24314 | 09206 | 02653 |
| 62834 | 82513 | 53110 | 62974 | 60000 | 01505 | 42862 |
| 55499 | 79971 | 20968 | 42262 | 77593 | 39229 | 67404 |
| 21972 | 85446 | 55834 | 26876 | 24300 | 52821 | 06963 |
| 57027 | 39387 | 35698 | 76088 | 89204 | 02367 | 00362 |
| 91889 | 07863 | 11052 | 30561 | 95219 | 76841 | 95947 |
| 61216 | 98263 | 09841 | 40262 | 97528 | 27584 | 13685 |
| 30549 | 31733 | 66795 | 73523 | 08374 | 31506 | 31754 |
| 32903 | 69492 | 87373 | 25070 | 51729 | 13157 | 47460 |
| 88523 | 44210 | 93774 | 32020 | 96989 | 10016 | 50116 |
| 63768 | 98287 | 80413 | 32967 | 98781 | 01116 | 89056 |
| 80916 | 32635 | 91193 | 77180 | 74872 | 05754 | 39010 |
| 94812 | 51790 | 77373 | 86020 | 92429 | 95307 | 53193 |
| 32152 | 30482 | 49390 | 46296 | 30301 | 56673 | - |
| 28274 | 98046 | 39886 | 19635 | 35770 | 36260 | 08526 |
| 69260 | 91401 | 22784 | 85395 | 00630 | 12813 | 76918 |
| 31865 | 18229 | 65904 | 24538 | 61771 | 07946 | 69260 |
| 67004 | 61660 | 76342 | 86308 | 97311 | 62477 | 80562 |
| 99012 | 41598 | 92818 | 78219 | 70085 | 41818 | 88117 |
| 86065 | 55108 | 20769 | 28286 | 60368 | 17448 | 02046 |
| 49615 | 87874 | 03789 | 96388 | 25195 | 49379 | 94949 |
| 44252 | 04588 | 45092 | 22787 | 98487 | 86871 | 95663 |
| 27989 | 29923 | 18306 | 23008 | 51287 | 73435 | 43836 |
| 48670 | 29800 | 70490 | 28283 | 86056 | 63965 | 04224 |
| 18367 | 28399 | 57187 | 85772 | 18142 | 10495 | 37564 |
| 37708 | 18041 | 58749 | 06325 | 59978 | 11488 | 22051 |
| 73355 | 66389 | 36895 | 44362 | 54528 | 75568 | 74677 |
| 14157 | 57535 | 48829 | 74136 | 32361 | 70527 | 78978 |
| 76625 | 25937 | 86830 | 51055 | 11049 | 63038 | 75517 |
| 92978 | 60696 | 77095 | 38287 | 40830 | 66000 | 67462 |
| 07176 | 09315 | 46829 | 10823 | 79165 | 33024 | 23377 |
| 03825 | 11814 | 07313 | 18556 | 73473 | 74842 | 34053 |
| 59981 | 16126 | 23862 | 54052 | 75484 | 47940 | 72302 |
| 35699 | 06381 | 99050 | 18743 | 92887 | 40322 | 95494 |
| - | - | 43659 | 03502 | 80407 | 73704 | 46928 |
2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 45413 | 21729 | - | - | - | - | - |
| 48159 | 01371 | 82500 | 39426 | 46913 | 81504 | 81343 |
| 85705 | 38914 | 11019 | 21009 | 12922 | 97805 | 13992 |
| 31982 | 57004 | 38193 | 54319 | 34593 | 29062 | 70881 |
| 82928 | 07815 | 58659 | 59371 | 06054 | 28825 | 32535 |
| 87990 | 51657 | 76664 | 39788 | 70234 | 20780 | 33384 |
| 44038 | 14611 | 93441 | 46576 | 00473 | 44106 | 23885 |
| 21028 | 80044 | 41267 | 17384 | 22286 | 70131 | 31708 |
| 12557 | 83055 | 54241 | 74857 | 18191 | 66207 | 46907 |
| 89215 | 00100 | 96838 | 48957 | 89140 | 96773 | 74142 |
| 83297 | 41738 | 30152 | 14463 | 53636 | 59181 | 78518 |
| 88698 | 63735 | 15854 | 89364 | 69462 | 83259 | 95984 |
| 02141 | 87871 | 99832 | 54279 | 87525 | 13711 | 17254 |
| 83791 | 45952 | 40915 | 22731 | 45107 | 84169 | 12600 |
| 29487 | 62323 | 66369 | 57142 | 17335 | 28310 | 78500 |
| 63559 | 42683 | 64775 | 26030 | 22644 | 37036 | 74523 |
| 66470 | 39608 | 09027 | 28125 | 74297 | 46328 | 28533 |
| 09090 | 36362 | 34804 | 17878 | 47812 | 66755 | 03282 |
| 43069 | 76725 | 22978 | 62346 | 02984 | 57125 | 87285 |
| 69044 | 08925 | 01362 | 64812 | 16778 | 59616 | 97431 |
| 56080 | 61802 | 57293 | 30520 | 73557 | 73834 | 54891 |
| 76833 | 24343 | 48413 | 31441 | 63409 | 61195 | 86624 |
| 79341 | 34901 | 11494 | 19559 | 05443 | 05695 | 57106 |
| 45065 | 09753 | 09753 | 37887 | 00469 | 44002 | 04136 |
| 32233 | 26347 | 42919 | 42487 | 30089 | 88427 | 57942 |
| 11580 | 81629 | 96589 | 36758 | 28367 | 13054 | 37737 |
| 11557 | 97603 | 31798 | 59257 | 16749 | 86345 | 98412 |
| 57261 | 87106 | 49413 | 36939 | 20780 | 38234 | 19758 |
| 14636 | 18155 | 21163 | 36400 | 82131 | 86829 | 73918 |
| 72297 | 08235 | 35889 | 09187 | 21191 | 38316 | 08416 |
| 79939 | 15062 | 89276 | 07526 | 07347 | 62810 | 30599 |
| 89641 | 49573 | 13644 | 39989 | 28281 | 89699 | 04325 |
| 79839 | 62332 | 30207 | 32664 | 37611 | 27473 | 56518 |
| 83318 | 58540 | 21349 | 87441 | 07932 | 29214 | 61393 |
| 11667 | 16521 | 61950 | 29465 | 45651 | 65816 | 82539 |
| 58124 | 54868 | 47424 | 92679 | 60465 | 72671 | 00080 |
| 46950 | 01073 | 50015 | 51018 | 18419 | 46175 | 86887 |
| 85576 | 78422 | 76176 | 68306 | 14520 | 44186 | 27762 |
| 62668 | 99199 | 24674 | 02337 | 06048 | 93802 | 62210 |
| 50702 | 95061 | 30848 | 42348 | 18030 | 54961 | 47394 |
| 68734 | 45080 | 31420 | 21483 | 69135 | 37309 | 30931 |
| 53429 | 94481 | 81983 | 08675 | 44862 | 48589 | 96097 |
| 41822 | 17787 | 77635 | 36673 | 82565 | 58276 | 34782 |
| 07825 | 46682 | 91882 | 24518 | 91819 | 51883 | 00104 |
| 77588 | 46035 | 35458 | 82764 | 32148 | 66900 | 79171 |
| 03587 | 05697 | 49830 | 45051 | 56682 | 87641 | 31864 |
| 36618 | 66295 | 04845 | 15108 | 45504 | 19999 | 12404 |
| 99548 | 47211 | 15107 | 12566 | 20868 | 79921 | 70602 |
| 18783 | 24872 | 55648 | 79807 | 42695 | 58617 | 47101 |
| 61945 | 78311 | 91422 | 44790 | 07825 | 89284 | 07964 |
| 33392 | 30396 | 57600 | 94528 | 91802 | 45749 | 88154 |
| 32850 | 04785 | 91597 | 14808 | 94601 | 38012 | 02536 |
| 02017 | 34722 | 91844 | 76439 | 90145 | 79913 | 81142 |
2023
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| - | - | - | - | - | - | 63603 |
| 02476 | 99599 | 28414 | 07431 | 91313 | 79696 | 80456 |
| 89518 | 01286 | 04942 | 40502 | 92602 | 87344 | 70559 |
| 53044 | 05912 | 40757 | 36102 | 31692 | 42281 | 81118 |
| 06768 | 63750 | 87046 | 46103 | 91284 | 39449 | 43916 |
| 42363 | 06006 | 15885 | 58914 | 17185 | 83561 | 87362 |
| 22926 | 38973 | 65509 | 53150 | 50807 | 63217 | 56111 |
| 19255 | 33919 | 64054 | 46161 | 47190 | 90085 | 63585 |
| 24992 | 16130 | 17293 | 82308 | 79494 | 04515 | 28199 |
| 23577 | 91825 | 33813 | 39924 | 58598 | 35735 | 95497 |
| 69487 | 25794 | 22512 | 43896 | 83416 | 82042 | 91352 |
| 21623 | 80709 | 27617 | 67406 | 17506 | 01146 | 75533 |
| 25367 | 58458 | 27903 | 65419 | 95648 | 00470 | 18882 |
| 38869 | 93090 | 05917 | 94987 | 69558 | 22207 | 11110 |
| 64117 | 39013 | 47492 | 34451 | 13610 | 51820 | 69872 |
| 53598 | 27731 | 16492 | 13024 | 31228 | 96468 | 58091 |
| 04420 | 16546 | 94106 | 31020 | 52127 | 62136 | 15447 |
| 74306 | 07234 | 25758 | 87013 | 52498 | 21443 | 13120 |
| 37014 | 39424 | 96352 | 38556 | 94078 | 83709 | 88364 |
| 06182 | 59304 | 10632 | 72940 | 58632 | 38673 | 50747 |
| 22403 | 69188 | 36647 | 30475 | 27792 | 66691 | 51220 |
| 65024 | 52416 | 44644 | 27253 | 47319 | 90226 | 00198 |
| 74398 | 71019 | 15828 | 08563 | 81333 | 78271 | 01275 |
| 86093 | 54026 | 19532 | 07308 | 84933 | 47323 | 90037 |
| 22193 | 55521 | 38975 | 26294 | 53781 | 56017 | 09726 |
| 45184 | 73988 | 64666 | 81686 | 18749 | 92826 | 25575 |
| 75264 | 69742 | 38760 | 08709 | 73814 | 09437 | 61162 |
| 84169 | 16160 | 69628 | 56766 | 25245 | 67324 | 86248 |
| 67395 | 09078 | 52014 | 50158 | 65085 | 11347 | 17996 |
| 92592 | 29698 | 19271 | 32778 | 51132 | 29546 | 22475 |
| 07312 | 90845 | 09943 | 42821 | 43903 | 98853 | - |
| 20504 | 48563 | 94300 | 91630 | 59575 | 74524 | 68326 |
| 47067 | 37675 | 83894 | 61444 | 35015 | 74718 | 23657 |
| 45374 | 99094 | 99914 | 79383 | 13976 | 15816 | 12348 |
| 76459 | 61470 | 02362 | 45959 | 85127 | 61529 | 18699 |
| 02467 | 19335 | 15143 | 74605 | 31489 | 93271 | 59990 |
| 41082 | 75270 | 32394 | 05454 | 89942 | 60786 | 29669 |
| 82328 | 28494 | 96756 | 47514 | 38262 | 04962 | 62691 |
| 81586 | 79551 | 27996 | 81212 | 41232 | 02659 | 25008 |
| 01148 | 84677 | 37627 | 84827 | 35092 | 98371 | 27887 |
| 41979 | 91771 | 60806 | 94710 | 35332 | 15791 | 75225 |
| 27404 | 82110 | 49440 | 46100 | 98399 | 73316 | 69322 |
| 46585 | 20245 | 69275 | 66867 | 04119 | 30424 | 27253 |
| 62084 | 39974 | 34317 | 15606 | 93032 | 61430 | 70397 |
| 77784 | 34234 | 28788 | 57587 | 59760 | 02299 | 67586 |
| 86156 | 52854 | 63116 | 28535 | 65366 | 64227 | 13022 |
| 31232 | 00656 | 63510 | 98406 | 97336 | 09658 | 64540 |
| 71301 | 45907 | 19584 | 15085 | 57749 | 53198 | 40315 |
| 79476 | 25189 | 94040 | 32232 | 23735 | 58524 | 01090 |
| 18233 | 82809 | 73705 | 88665 | 68150 | 14604 | 01648 |
| 62829 | 08542 | 51976 | 61612 | 40540 | 48584 | 92630 |
| 51801 | 93093 | 41074 | 78647 | 69142 | 04857 | 73921 |
| 05955 | 00317 | 69037 | 72748 | 03538 | 67278 | 37854 |
Data Keluaran dan Paito Warna Toto Macau 5D merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi totomacaupools dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Toto Macau 5D. Result Pasaran Toto Macau 5D 1 setiap hari di jam 15:15 WIB
|
|